Nguồn gốc:
Trung Quốc
Liên hệ chúng tôi
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Bảo hành | 1 năm |
Trọng lượng (kg) | 100 |
Các thành phần cốt lõi | Máy phun |
Loại van | van đơn & van đôi |
Loại máy | Công cụ khoan |
Loại xử lý | Phép rèn |
Sử dụng | Khoan giếng |
Điều kiện | Mới |
Loại tiếp thị | Sản phẩm thông thường |
Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm |
Ngành công nghiệp áp dụng | Nhà máy sản xuất |
Thiết bị nổi phục vụ như là xương sống của thiết bị vỏ được sử dụng trong các hoạt động xi măng chính.Thành phần thiết yếu này hướng dẫn vỏ đến độ sâu hoàn toàn và ngăn chặn bùn bị ô nhiễm xâm nhập vào vỏNgoài ra, nó cung cấp một điểm hạ cánh cho các cắm lau vỏ, củng cố đầu dưới của dây vỏ và đảm bảo độ chính xác chính xác của sự dịch chuyển bùn xi măng.
Tên | Kích thước ((in) | Bore O.D. ((in)) | Bore I.D. ((in) | Chỉ số thâm lỗ tối thiểu (min Bore Parameter)) | Loại sợi | Lb ((in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vòng cổ nổi | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
Giày nổi | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi