Nguồn gốc:
Trung Quốc
Liên hệ chúng tôi
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Bảo hành | 1 năm |
Khối lượng (KG) | 100 |
Thành phần cốt lõi | Van |
Loại van | van đơn & van kép |
Loại máy | Dụng cụ khoan |
Loại xử lý | Rèn |
Sử dụng | Khoan giếng |
Tình trạng | Mới |
Loại tiếp thị | Sản phẩm thông thường |
Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm |
Các ngành công nghiệp áp dụng | Nhà máy sản xuất |
Vị trí phòng trưng bày | Không có |
Thiết bị phao đóng vai trò là xương sống của thiết bị ống lồng được sử dụng trong các hoạt động xi măng chính. Thiết bị phao hướng dẫn ống lồng đến độ sâu tổng thể và ngăn chặn bùn bị nhiễm bẩn xâm nhập vào ống lồng. Ngoài ra, nó cung cấp một điểm hạ cánh cho các nút gạt ống lồng, gia cố đầu dưới của chuỗi ống lồng và đảm bảo độ chính xác cao của việc dịch chuyển vữa xi măng.
Tên | Kích thước (in) | Đường kính ngoài lỗ khoan (in) | Đường kính trong lỗ khoan (in) | Thông số lỗ khoan tối thiểu (in) | Loại ren | lb(in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vòng cổ phao | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
Vòng cổ phao | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
Vòng cổ phao | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
Vòng cổ phao | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Giày phao | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
Giày phao | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
Giày phao | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
Giày phao | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi