Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SWS
Liên hệ chúng tôi
Bộ đóng gói móc áo lót
LINER HANGER, PACKER-SET , CÔNG CỤ LÒ DẦU, CÔNG CỤ XÂY DỰNG GIẾNG, CÔNG CỤ LẮP XI MĂNG, THIẾT LẬP THỦY LỰC
Ưu điểm và tính năng:
1- Đối với xi măng lớp lót của sự cố kênh dẫn nước dầu khí, cung cấp thiết bị đóng gói dự phòng
2- Sử dụng ống cao su máy đóng gói cao su HNBR
3- 50 MPA hoặc điện áp, khả năng chịu nhiệt 204 độ.
Móc treo lót với máy đóng gói có thể bịt kín không gian hình khuyên chồng lên nhau một cách hiệu quả và ngăn chặn sự di chuyển của chất lỏng/khí giữa vỏ và thành tạo ra sự dẫn khí.
Sau khi xi măng, đặt máy đóng gói.Nâng dây khoan lên để tạo miệng chuông và luân chuyển vữa xi măng thừa mà không ảnh hưởng đến cấu tạo bên dưới.
Nguyên tắc :
Sau khi ống đuôi được hạ xuống vị trí thiết kế, hãy làm theo quy trình thông thường về cài đặt, đảo ngược, gắn xi măng và va đập, nhấc dây khoan lên để mở rộng khối bịt kín trên dụng cụ và đặt nó vào mặt trên của đầu quay trở lại ống.Hạ dây khoan xuống, cắt các chốt và ống cao su nở ra dưới tác dụng của lực bên ngoài, tạo thành một lớp đệm hiệu quả giữa vỏ trên và ống hồi.
技 术 参 数 Dữ liệu kỹ thuật | kích thước | ||||
340×245 | 245×178 | 178×140 | 178×127(114) | 140×102(95,89) | |
-140 | |||||
额定悬挂载荷 tải treo quay t | 240 | 120 | 50 | 50 | 30 |
封隔器座封压力packer áp lực t | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
密封能力 khả năng bịt kín MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
悬挂剪钉剪切压力 áp lực cắt của móng cắt treo MPa | 7--8 | 7---8 | 7--8 | 7---8 | 7---8 |
球座剪钉剪切压力 áp lực cắt của đinh cắt ổ bi MPa | 17--18 | 17--18 | 17---18 | 17---18 | 17---18 |
座封剪钉剪切压力 Áp lực cắt của móng bịt kín chỗ ngồi t | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
空芯胶塞剪钉剪切压力 áp lực cắt của đinh cắt nút cao su rỗng MPa | 10--12 | 10--12 | 10--12 | 10--12 | 10--12 |
本体最大外径 max od của cơ thể mm | 308 | 214 | 155 | 151 | 117 |
本体内径 ID thân mm | 220 | 155 | 121 | 108 | 97(82,75) |
回接筒长度 chiều dài của ống trở lại mm | 500 | 500 | 300 | 140 | |
回接筒内径 ID của ống hồi mm | 255 | 190 | 134 | 105 | |
độ dày vỏ phù hợp mm | 8.33,9.65,10.92, | 8.94,10.03, | 9.19, | 9.19,10.36, | 6.20,6.98,7.72, |
19.12, | 11.05, | 8,05; | 11.51 | 9.17 | |
13.06 | 11,99 | 6,91' | |||
5,87 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi